1. 燃料兼容性
2. 立式结构优势
技术模块 | 配置细节 | 技术价值 |
---|
半气化燃烧系统 | - 微负压燃烧,鼓引风配风比例智能调节 - 燃烧温度达 1000℃,燃尽率≥98% | - 无明火外露,消除安全隐患 - 燃料完全燃烧,减少废渣排放(渣量减少 40%) |
余热回收系统 | - 一体式余热回收器,进水预加热至 60℃ - 排烟温度≤120℃,比普通发生器低 30℃ | - 热效率提升 8%,年省燃料费 1.5-3 万元 - 降低排烟热损失,节能环保 |
除尘净化系统 | - 内置旋风除尘器,烟尘排放≤20mg/m³ - 无需额外环保设备,符合排放标准 | - 免除尘设备投资(节省 2-5 万元) - 可在城区、工业园区使用 |
智能控制系统 | - 微电脑液晶控制,一键式操作 - 自动监测水位、压力、燃烧状态,故障代码显示 | - 无需司炉工,降低人力成本 - 故障自诊断,维修效率提升 50% |
高效节能
运行成本优势
燃料类型 | 天然气 | 柴油 | 电 | 生物质颗粒 |
---|
单位成本 | 3 元 /m³ | 8 元 /kg | 0.8 元 /kWh | 0.8 元 /kg |
1 吨蒸汽成本 | 210 元 | 560 元 | 640 元 | 144 元 |
成本对比 |
| 267% | 305% | 30% |

安全与便捷性
洗涤熨烫行业
食品与制药行业
电镀与化工行业
混凝土养护:桥梁施工中蒸汽养护(50℃/3 天),混凝土强度达 70%(自然养护需 7 天);
桑拿洗浴:蒸汽房 5 分钟升温至 60℃,搭配余热回收,洗浴成本降低 35%;
集中供暖:别墅地暖系统蒸汽换热,室温稳定在 22℃,运行费用比电暖低 60%。
对比维度 | 立式生物质蒸汽发生器 | 卧式生物质锅炉 | 燃气蒸汽发生器 |
---|
蒸发量范围 | 0.1-2t/h(模块化组合) | 1-20t/h | 0.1-10t/h |
安装要求 | 无需基础,占地≤2㎡ | 需要固定基础,占地≥10㎡ | 需燃气管道接驳,占地≤5㎡ |
环保投入 | 内置除尘,免额外设备 | 需配套脱硫除尘,投资 5-10 万元 | 低排放,免环保设备 |
适用场景 | 中小型用汽、分散式供热 | 大型集中供热、连续高负荷 | 城市工商业、环保敏感区 |
建议场景:
<h4 class="header-OdWb_u auto-hide-last-sibling-br" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); line-height: var(--md-box-samantha-h4-line-height); margin-top: var(--md-box-samantha-h4-margin-top); overflow-anchor: auto; font-family: Inter, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", "SF Pro SC", "SF Pro Display", "SF Pro Icons",