三回程火管式炉胆
微电脑液晶控制系统
多重安全保护机制
整机一体化设计
特点维度 | 技术细节 | 实际价值 |
---|
1. 免监检设计 | 水容积<30L,符合免办锅炉使用证要求,无需年检及司炉工持证 | 省去审批流程,降低企业合规成本(年节省管理费用约 1-2 万元) |
2. 快速产汽 | 点火 3-5 分钟出蒸汽,比传统锅炉快 6 倍(传统锅炉需 30 分钟预热) | 缩短生产准备时间,适合间歇性用汽场景(如酒店熨烫、食品蒸煮) |
3. 蒸汽品质 | 内置汽水分离器,蒸汽干度≥99%,含水量≤2%,满足精密设备需求(如灭菌、印染) | 避免蒸汽带水导致的工艺缺陷(如食品污染、布料褶皱) |
4. 燃料适应性 | 适配木质颗粒、秸秆颗粒等生物质燃料,热值要求≥4200kcal/kg,燃料成本比燃气低 30% | 适合生物质资源丰富地区(如农业产区),降低能源开支 |
5. 安装便捷 | 快装式出厂,无需基础固定,可灵活部署于车间、地下室等场景 | 安装周期缩短至 1 天,适合临时用汽或设备搬迁 |
高效节能技术
环保与低排放
安全与智能化
洗涤熨烫行业
食品加工行业
电镀表面处理
混凝土养护:桥梁、隧道施工中,蒸汽养护加速混凝土凝固(3 天强度达 70%,自然养护需 7 天);
生物发酵:发酵罐蒸汽加热维持温度(如白酒酿造需 30-35℃),促进微生物活性;
桑拿洗浴:蒸汽房快速升温(5 分钟达 60℃),搭配余热器回收热量,降低洗浴成本。
对比项 | 生物质蒸汽发生器 | 燃气蒸汽发生器 | 电加热蒸汽发生器 |
---|
燃料成本 | 低(生物质颗粒约 800 元 / 吨) | 中(天然气约 3 元 /m³) | 高(电价约 0.8 元 /kWh) |
环保性 | 低排放,需配套除尘 | 清洁燃烧,NOx≤30mg/m³ | 零排放,适合环保敏感区 |
启动速度 | 3-5 分钟 | 2-3 分钟 | 1-2 分钟 |
适用场景 | 农业产区、燃料成本敏感型企业 | 城市工商业、对排放要求高 | 电力充足、小型用汽场景 |
选型建议:
生物质蒸汽发生器通过三回程火管结构、全自动燃烧控制与高效节能设计,在兼顾环保的同时降低燃料成本,尤其适合对运行费用敏感的工业场景。其免监检、快安装的特性,解决了传统锅炉审批复杂、占地大的痛点,成为中小型企业热能升级的优选方案。